<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Canario Cardiovascular</title>
	<atom:link href="http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guidelines for surgical threatment of rhythm desorders</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/10/28/guias-sobre-cirugia-de-las-arritmias/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/10/28/guias-sobre-cirugia-de-las-arritmias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Canario Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Martinez Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Guidelines for the management for Heart Rhythm Desorders:
http://www.sectcv.es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guidelines for the management for Heart Rhythm Desorders:</p>
<p><a title="Sociedad Española de Cirujía Torácica-Cardiovascular" href="http://www.sectcv.es/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sectcv.es/?referer=');">http://www.sectcv.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/10/28/guias-sobre-cirugia-de-las-arritmias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroke after cardiac surgery is not related with carotid desease at the same time</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/06/27/ictus-post-cirugia-cardiaca-y-lesiones-carotideas/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/06/27/ictus-post-cirugia-cardiaca-y-lesiones-carotideas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Ictus post cirugía cardiaca no parece tener una relación directa con lesiones carotideas concomitantes. (Stroke  after cardiac surgery is not related with carotid desease at the same time). Ref: Arch Neurol 2009; 66:1091. 
Los predictores principales de ictus en esta cirugía son el habeerle padecido antes y las placas de ateroma aórtico. (The main stroke predictors in that surgery are stroke precedent and aorta atheroma). Ref: Circulation 1999; 100:642 y Ann Thorac Surg 2003; 82: 1912]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.institutocanariocardiovascular.com/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/06/27/ictus-post-cirugia-cardiaca-y-lesiones-carotideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión en Sevilla del Club Epicor de la el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/05/02/reunion-en-sevilla-del-club-epicor-de-la-el-tratamiento-quirurgico-de-la-fibrilacion-auricular/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/05/02/reunion-en-sevilla-del-club-epicor-de-la-el-tratamiento-quirurgico-de-la-fibrilacion-auricular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Club Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Rafael Martinez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[fibrilación auricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/05/02/reunion-en-sevilla-del-club-epicor-de-la-el-tratamiento-quirurgico-de-la-fibrilacion-auricular/</guid>
		<description><![CDATA[La fibrilación auricular afecta a millones de personas en todo el mundo, acortando sus espectativas de vida y produciendo numerosas complicaciones cardiovasculares. existen distintas alternativas médicas, intervencionistas y quirúrgicas para su tratamiento. Pra abordar el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad mediante diispositivos menos agresivos, un grupo de expertos ha constituido un Club o Foro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fibrilación auricular afecta a millones de personas en todo el mundo, acortando sus espectativas de vida y produciendo numerosas complicaciones cardiovasculares. existen distintas alternativas médicas, intervencionistas y quirúrgicas para su tratamiento. Pra abordar el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad mediante diispositivos menos agresivos, un grupo de expertos ha constituido un Club o Foro de debate, que se reunirá en Sevilla, España, los próximos días 27 y 28 de mayo de 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/05/02/reunion-en-sevilla-del-club-epicor-de-la-el-tratamiento-quirurgico-de-la-fibrilacion-auricular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La depresión pudiera ser una enfermedad inflamatoria</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-depresion-pudiera-ser-una-enfermedad-inflamatoria/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-depresion-pudiera-ser-una-enfermedad-inflamatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/04/10/la-depresion-pudiera-ser-una-enfermedad-inflamatoria/</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que dos citoquinas (sustancias involucradas en diferentes tipos de procesos inflamatorios) se han encontrado en mayores niveles entre los pacientes que sufren depresión, por lo que esta triste enfermedad pasaría a ser otra mas entre las muchas en las que existe un proceso inflatorio involucrado, con su correspondiente determinismo genético (especialmente si es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que dos citoquinas (sustancias involucradas en diferentes tipos de procesos inflamatorios) se han encontrado en mayores niveles entre los pacientes que sufren depresión, por lo que esta triste enfermedad pasaría a ser otra mas entre las muchas en las que existe un proceso inflatorio involucrado, con su correspondiente determinismo genético (especialmente si es en los 2 alelos recibidos de ambos progenitores)) y sus factores desencadenantes, que actuan solo en aquellos predispuestos genéticamente.<br />
Para mas información:<br />
Link(s):<br />
Journal Watch Psychiatry summary (Free) http://click.jwatch.org/cts/click?q=227%3B67376630%3ByMDFTO%2F0wt1fACerbjiVOvDzq%2Bt2QqKK0YcgWHRa3lQ%3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-depresion-pudiera-ser-una-enfermedad-inflamatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FDA APROBÓ EL USO DEL POLIDOCANOL EN LA ESCLEROSIS DE VARICES</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-fda-aprobo-el-uso-del-polidocanol-en-la-esclerosis-de-varices/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-fda-aprobo-el-uso-del-polidocanol-en-la-esclerosis-de-varices/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[arañas vasculares]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[polidocanol (Asclera]]></category>
		<category><![CDATA[varículas]]></category>
		<category><![CDATA[venoesclerosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/04/10/la-fda-aprobo-el-uso-del-polidocanol-en-la-esclerosis-de-varices/</guid>
		<description><![CDATA[Para el tratamiento de las arañas vasculares (menos de 1 mm) y de las varículas (menos de 3 mm) se pueden utilizar el laser (mas utilizado en el Nuevo Continente)o la esclerosis con sustancias químicas (mas común en Europa), como la recien aprobada ahora en Estados Unidos, que es ya ampliamente usada en Europa. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el tratamiento de las arañas vasculares (menos de 1 mm) y de las varículas (menos de 3 mm) se pueden utilizar el laser (mas utilizado en el Nuevo Continente)o la esclerosis con sustancias químicas (mas común en Europa), como la recien aprobada ahora en Estados Unidos, que es ya ampliamente usada en Europa. El nivel de eficacia de cada método viene determinado en gran parte por la experiencia del médico especialista que las aplica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-fda-aprobo-el-uso-del-polidocanol-en-la-esclerosis-de-varices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cisteina (Flumil) ayuda a tratar la hipertensión</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-cisteina-flumil-ayuda-a-tratar-la-hipertension/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-cisteina-flumil-ayuda-a-tratar-la-hipertension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[óxido nítrico]]></category>
		<category><![CDATA[cisteina]]></category>
		<category><![CDATA[glicosilación de proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[glutatión]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[N-acetilcisteina]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[stress oxidativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/04/10/la-cisteina-flumil-ayuda-a-tratar-la-hipertension/</guid>
		<description><![CDATA[Una dieta con proteinas ricas en el aminoácido cisteina (muy abundante en el colágeno) o un suplemento de este en forma de N-acetilcisteina (Flumil) pueden contribuir a un mejor control de la hipertensión arterial  atraves de la ruta del glutatión, que evita parte del stress oxidativo, la glicosilación de proteinas, la resistencia a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una dieta con proteinas ricas en el aminoácido cisteina (muy abundante en el colágeno) o un suplemento de este en forma de N-acetilcisteina (Flumil) pueden contribuir a un mejor control de la hipertensión arterial  atraves de la ruta del glutatión, que evita parte del stress oxidativo, la glicosilación de proteinas, la resistencia a la insulina y modula al óxido nítrico y otros metabolitos vasoactivos, comentó el Prof. Martinez Sanz, al reseñar algunos efectos positivos y negativos de la dieta en la salud cardiovascular.<br />
Para mas información consultar:<br />
Int J Angiol. 2009;18(1): 7–21. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/10/la-cisteina-flumil-ayuda-a-tratar-la-hipertension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DISMINUCIÓN DE UNA PROTEINA CAUSA DE ANEURISMAS Y DISECCIONES DE AORTA</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/06/la-disminucion-de-una-proteina-causa-de-aneurismas-y-disecciones-de-aorta/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/06/la-disminucion-de-una-proteina-causa-de-aneurismas-y-disecciones-de-aorta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[alfa 1 antitripsina]]></category>
		<category><![CDATA[aortas con aneurismas o disecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Rafael Martinez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Canario Cardiovascular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha publicado una significativa disminución de la proteina alfa 1 antitripsina en las paredes de las aortas con aneurismas o disecciones y que podría ser la causa de que estas se produzcan, explicaba el Dr Rafael Martinez Sanz en el Instituto Canario Cardiovascular.
Mas referencias:
The amounts of alpha 1 antitrypsin protein are reduced in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente se ha publicado una significativa disminución de la proteina alfa 1 antitripsina en las paredes de las aortas con aneurismas o disecciones y que podría ser la causa de que estas se produzcan, explicaba el Dr Rafael Martinez Sanz en el Instituto Canario Cardiovascular.<br />
Mas referencias:<br />
The amounts of alpha 1 antitrypsin protein are reduced in the vascular wall of the acutely dissected human ascending aorta<br />
Eur J Cardiothorac Surg 2010;37:684-690. doi:10.1016/j.ejcts.2009.07.025<br />
Copyright © 2010, European Association for Cardio-thoracic Surgery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/06/la-disminucion-de-una-proteina-causa-de-aneurismas-y-disecciones-de-aorta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatinas no indicadas en gente sana</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/estatinas-no-indicadas-en-gente-sana/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/estatinas-no-indicadas-en-gente-sana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[coste sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Estatinas]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/04/04/estatinas-no-indicadas-en-gente-sana/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente el New York Times se hacía eco de lo innecesario y costoso que resulta la inadecuada profilaxis con estatinas (medicamentos para disminuir el colesterol), además de costoso, pues paraevitar un ataque cardiaco en un año de entre 500 personas sanas, el gasto es de 638,000 dolores, de los que 499 personas no se benefician. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente el New York Times se hacía eco de lo innecesario y costoso que resulta la inadecuada profilaxis con estatinas (medicamentos para disminuir el colesterol), además de costoso, pues paraevitar un ataque cardiaco en un año de entre 500 personas sanas, el gasto es de 638,000 dolores, de los que 499 personas no se benefician. Link(s):<br />
New York Times story (Free) http://click.jwatch.org/cts/click?q=227%3B67377097%3BYDmH69sCU4uTu6JhckSgful0NztmwpFBZfCMxklESBU%3D<br />
Physician&#8217;s First Watch coverage of expanded use (Free) http://click.jwatch.org/cts/click?q=227%3B67377097%3BYDmH69sCU4uTu6JhckSgfuUM9AZwgITYZfCMxklESBU%3D<br />
Physician&#8217;s First Watch coverage of Lancet study (Free) http://click.jwatch.org/cts/click?q=227%3B67377097%3BYDmH69sCU4uTu6JhckSgfvSJBQ9qKLIAZfCMxklESBU%3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/estatinas-no-indicadas-en-gente-sana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlation between spontaneous type A acute aortic dissections and low atmospheric temperature.</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/correlation-between-spontaneous-type-a-acute-aortic-dissections-and-low-atmospheric-temperature/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/correlation-between-spontaneous-type-a-acute-aortic-dissections-and-low-atmospheric-temperature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Impact of meteorological conditions]]></category>
		<category><![CDATA[MétéoFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse University Hospital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/04/04/correlation-between-spontaneous-type-a-acute-aortic-dissections-and-low-atmospheric-temperature/</guid>
		<description><![CDATA[Clinical data were confronted with the meteorological data provided by the French national meteorological office (MétéoFrance) over the same period. Two hundred and six patients with spontaneous type A AADs underwent surgery during this period. The incidence of aortic dissection was higher in winter time than in summer (P=0.018). The days with aortic dissections were [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clinical data were confronted with the meteorological data provided by the French national meteorological office (MétéoFrance) over the same period. Two hundred and six patients with spontaneous type A AADs underwent surgery during this period. The incidence of aortic dissection was higher in winter time than in summer (P=0.018). The days with aortic dissections were colder. Ask for: Interact CardioVasc Thorac Surg 2010;10:403-406. doi:10.1510/icvts.2009.219873<br />
© 2010 European Association of Cardio-Thoracic Surgery</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/correlation-between-spontaneous-type-a-acute-aortic-dissections-and-low-atmospheric-temperature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS DIAS FRIOS PREDISPONEN AL DESARROLLO DE DISECCIONES DE AORTA TIPO A</title>
		<link>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/los-dias-frios-predisponen-al-desarrollo-de-disecciones-de-aorta-tipo-a/</link>
		<comments>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/los-dias-frios-predisponen-al-desarrollo-de-disecciones-de-aorta-tipo-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafael Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[disecciones agudas  aorta]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Martínez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Canario Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[MétéoFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Martinez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Martinez Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse University Hospital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutocanariocardiovascular.com/2010/04/04/los-dias-frios-predisponen-al-desarrollo-de-disecciones-de-aorta-tipo-a/</guid>
		<description><![CDATA[El Prof. Martinez Sanz, del Instituto Canario Cardiovascular ha comentado la semana pasada que un trabajo colaborativo entre el Toulouse University Hospital (Francia)  y el French national meteorological office (MétéoFrance) han cmprobado que en invierno, especialmente en los días mas frios, se incrementa el número de casos de disecciones agudas de la aorta ascendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Prof. Martinez Sanz, del Instituto Canario Cardiovascular ha comentado la semana pasada que un trabajo colaborativo entre el Toulouse University Hospital (Francia)  y el French national meteorological office (MétéoFrance) han cmprobado que en invierno, especialmente en los días mas frios, se incrementa el número de casos de disecciones agudas de la aorta ascendente (tipo A). Para mayor información consultar: Impact of meteorological conditions on the occurrence of acute type A aortic dissections. En: Interact CardioVasc Thorac Surg 2010;10:403-406. doi:10.1510/icvts.2009.219873<br />
© 2010 European Association of Cardio-Thoracic Surgery</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutocanariocardiovascular.com/en/2010/04/04/los-dias-frios-predisponen-al-desarrollo-de-disecciones-de-aorta-tipo-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
